Barra de Proteínas YoPRO e Nutrata Chocolate 15g - 12 unidades
CHOCOLATE - A barra de proteína Nutrata YoPRO unifica a expertise de duas grandes marcas em nutrição e sabor. Dessa parceria que une a credibilidade da Nutrata no desenvolvimento de snacks proteicos e a experiência da Danone no segmento, o mercado nacional recebe mais uma opção inovadora: UMA BARRA DE PROTEÍNA DELICIOSA, NUTRITIVA E PRÁTICA.
CHOCOLATE -
Código EAN | 7898599217694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breadcrumb Category | Atendimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.660000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 660g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de Urgência | CHOCOLATE - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | CHOCOLATE - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | CHOCOLATE - Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | CHOCOLATE - Blend proteico (caseinato de cálcio, proteína concentrada de leite, proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada e colágeno hidrolisado), cobertura de chocolate meio amargo, recheio cremoso sabor chocolate, óleo de palma (Elaeis guineenses), cacau em pó, polidextrose, crispies sabor chocolate, iogurte natural integral em pó, vitaminas (acetato de retinol, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, ácido fólico e cianocobalamina), minerais (sulfato de zinco, selenito de sódio e picolinato de cromo), aromatizantes, cloreto de sódio, edulcorantes sorbitol e sucralose, umectante glicerol, antiumectante fosfato tricálcico, emulsificantes goma acácia e lecitina de girassol, conservantes sorbato de potássio e benzoato de sódio e antioxidante DI-alfa-tocoferol. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YoPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nutrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | alpha |
-
Kit YoPro de testeR$ 138,54 Regular Price R$ 139,99
-
Barra de Proteínas YoPRO e Nutrata 15g - 12 unidadesAs low as R$ 130,00
-
Fortini Plus Pó - 400gAs low as R$ 82,49
-
Bundle preço fixoR$ 100,00